主要技术参数
适用介质 | 水、气体 | |||
适用温度 | ≤90℃ | |||
压力误差 | ≤8% | |||
最小开启 | 2:1 | 0.2MPa | ||
压力 | 3:1 | 0.3MPa | ||
连接形式 | 法兰 | |||
主要零件 | 阀体 | 锡青铜 | 不锈钢 | 铸铁 |
材料 | 内件 | 锡青铜 | 不锈钢 | 锡青铜或不锈钢 |
主要外形尺寸
公称通径DN (mm) | A1 |
![]() |
25 | 115 | |
32 | 124 | |
40 | 132 | |
50 | 140 | |
65 | 155 | |
80 | 155 | |
100 | 200 | |
125 | 220 | |
150 | 230 | |
200 | 270 |
注:法兰连接尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84标准,PN1.6MPa按GB4216.5-84标准。