主要技术参数:
| 项 目 | 单 位 | YM-7232×10 | |
| 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 300×630 | |
| 主轴中心到台面距离 | 最小 | mm | 135 | 
| 最大 | mm | 530 | |
| 工作台纵向最大行程 | mm | 640 | |
| 工作台纵向进给速度 | m/min | 2~800 | |
| 工作台T型槽尺寸 | mm | 3-14 | |
| 垂直进给手轮每转进给量 | mm | 1.25 | |
| 垂直进给手轮每格进给量 | mm | 0.005 | |
| 横进给每转进给量 | mm | 
 5 | |
| 横进给每格进给量 | mm | 0.02 | |
| 主轴电机功率 | kw | 5.5 | |
| 纵向进给电机功率 | kw | 1 kw(交流伺服电机) | |
| 水泵电机功率 | kw | 0.12 | |
| 润滑油泵 | - | 定时定量注油泵 | |
| 砂轮转速 | r/min | 2800 | |
| 装机总功率 | 
 | 7 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2240×1640×1950 | |
| 机床净重 | kg | 1600 | |